Análise das características fisico-quimicas das cinzas de Curauá (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith) para a produção de biodiesel
| dc.contributor.advisor-co1 | Nobre, Francisco Xavier | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0241423062695352 | eng |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0883-3651 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luiz Antonio de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9931395111001102 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | http://orcid.org/0000-0002-2008-7292 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Azevedo, Carlos Augusto de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1711489595801456 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Silva, José Ferreira da | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6743398584430642 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-2827-368X | eng |
| dc.contributor.referee4 | Miranda, Ires Paula de Andrade | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1016048143175900 | eng |
| dc.contributor.referee4orcid | https://orcid.org/0000-0002-0414-2183 | eng |
| dc.contributor.referee5 | Malosso, Milena Gaion | |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1873078781409836 | eng |
| dc.contributor.referee5orcid | https://orcid.org/0000-0003-1613-1331 | eng |
| dc.creator | Maia, José Luiz Zanirato | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8574960760424620 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6493-8901 | eng |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.description.abstract | The use of natural resources has attracted increasing global interest. In this context, various renewable sources have been studied as alternatives to synthetic polymers or to improve the properties of existing materials. Among these sources, curauá fiber (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith) stands out due to its high strength, low density, fineness, and high cellulose content. These features make it promising for the development of composites and nanocellulose. This study investigated the morphological, chemical, and structural properties of curauá fibers and ash using scanning electron microscopy (SEM), X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), and X-ray diffraction (XRD). The fibers exhibited typical lignocellulosic morphology, while the ash, obtained by pyrolysis, showed irregular particles and inorganic enrichment, with predominance of Ca, K, Si, Fe, S, and P. The results confirmed the presence of stable crystalline phases such as K₂SO₄, CaSO₄, and SiP₂O₇, highlighting curauá’s potential as biomass for technological applications in ceramics, mineral additives, and sustainable composites. Furthermore, the feasibility of using curauá ash as a catalyst for waste oil reuse in biodiesel production was demonstrated. These unprecedented findings indicate significant technological, economic, social, and environmental impacts, reinforcing the importance of bioeconomy in the Amazon region. | eng |
| dc.description.info | Trabalho refere-se a estudo de aplicação inédita, com relevância significativa para o desenvolvimento de processo com grande impacto em diversas áreas, tais como: econômico, científico, ambiental e social. Os impactos devem-se ao potencial do projeto gerar demanda escalável de produção, para atender o potencial crescimento mercado versus a falta de matéria prima, através de programa de agricultura familiar, com baixo impacto ambiental, tendo potencial para promover a recuperação de áreas degradadas. | eng |
| dc.description.resumo | A utilização de recursos naturais tem despertado crescente interesse mundial. Nesse contexto, diferentes fontes renováveis vêm sendo estudadas como alternativas aos polímeros sintéticos ou para aprimorar propriedades de materiais existentes. Entre essas fontes, destaca-se a fibra de curauá (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith), que apresenta alta resistência, baixa densidade, elevada finura e elevado teor de celulose. Tais características tornam-na promissora para o desenvolvimento de compósitos e nanocelulose. Este trabalho investigou as propriedades morfológicas, químicas e estruturais das fibras e cinzas de curauá, utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX). As fibras revelaram morfologia típica de materiais lignocelulósicos, enquanto as cinzas, obtidas por pirólise, apresentaram partículas irregulares e enriquecimento inorgânico, com predominância de Ca, K, Si, Fe, S e P. Os resultados confirmaram a presença de fases cristalinas estáveis, como K₂SO₄, CaSO₄ e SiP₂O₇, evidenciando o potencial do curauá como biomassa para aplicações tecnológicas em materiais cerâmicos, aditivos minerais e compósitos sustentáveis. Além disso, demonstrou-se a viabilidade do uso das cinzas como catalisador para reaproveitamento de óleo residual na produção de biodiesel. Os resultados inéditos obtidos indicam impactos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais relevantes, reforçando a importância da bioeconomia na Amazônia. | eng |
| dc.description.sugestao | Interface de comunicação através do portal | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MAIA, José Luiz Zanirato. Análise das características fisico-quimicas das cinzas de Curauá (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith) para a produção de biodiesel. 2026. 81 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11660 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Fibras vegetais | por |
| dc.subject | Bioeconomia | por |
| dc.subject | Biocombustíveis | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Cadeias produtivas | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | eng |
| dc.subject.other | Fibras Vegetais | por |
| dc.subject.other | Biodiesel | por |
| dc.subject.other | Sustentabilidade e meio ambiente | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/93700/TESE_JoseLuizMaia_PPGBIOTEC.pdf.jpg | * |
| dc.title | Análise das características fisico-quimicas das cinzas de Curauá (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith) para a produção de biodiesel | eng |
| dc.title.alternative | Analysis of the physicochemical characteristics of curauá ashes (Ananas comosus var. erectifolius L. B. Smith) for biodiesel production | eng |
| dc.type | Tese | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamentoTESE_Zanirato_assinado.pdf
- Tamanho:
- 192,58 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- carta de encaminhamento da tese assinada pelo orientador
Carregando...
- Nome:
- SEI_3046194_Ata_Zanirato.pdf
- Tamanho:
- 79,07 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa da Tese
Carregando...
- Nome:
- TESE_JoseLuizMaia_PPGBIOTEC.pdf
- Tamanho:
- 1,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
