Desenvolvimento e caracterização de primers para a amplificação de locos microssatelites cloroplastidiais cpSSR em palmeiras do gênero Euterpe, Astrocarym e Bactris
| dc.contributor.advisor1 | Doriane Picanco Rodrigues | |
| dc.creator | Thiago Willian Moreira Campelo | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | Nas plantas em geral e nas espécies tropicais, em particular, estudos envolvendo análise filogeográfica são recentes e considerados muito importantes devido ao grande interesse em elucidar os fatores que determinam a estrutura genética atual das populações de plantas Esta informação está começando a ser gerada na Amazônia para espécies como: mandioca, caiaué, guaraná, pupunha, cacau, açaí-do-pará etc., mas a maioria das espécies ainda carece de qualquer informação genética. Dentre estas se destacam o açaí-do-amazonas (Euterpe precatoria), pupunha (Bactris gasipaes) e o tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum). Muita informação pode ser obtida rapidamente com o uso de marcadores moleculares baseados em sequências polimórficas de genoma de cloroplasto (cpDNA) que são especialmente úteis na compreensão da variabilidade e estrutura genética das populações, gerando informação para a conservação e melhoramento genético. Portanto, esta proposta buscará desenvolver e caracterizar marcadores microssatélites de cloroplastos para apoiar os estudos sobre a variabilidade e estrutura genética deste conjunto de espécies amazônicas, bem como obterá informação visando entender a dinâmica evolutiva das mesmas para apoiar sua conservação, tanto in situ como ex situ, e seu manejo nas comunidades da Amazônia Central. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/3073 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Bacharelado | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0109/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Desenvolvimento e caracterização de primers para a amplificação de locos microssatelites cloroplastidiais cpSSR em palmeiras do gênero Euterpe, Astrocarym e Bactris | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | CpSSR | |
| dc.subject | Filogeografia | por |
| dc.subject | Palmeiras | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: GENÉTICA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de primers para a amplificação de locos microssatelites cloroplastidiais cpSSR em palmeiras do gênero Euterpe, Astrocarym e Bactris | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
