Importância da Castanha-do-Brasil na alimentação dos moradores da Floresta Nacional de Pau-Rosa, Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Erico Luis Hoshiba Takahashi | |
| dc.contributor.colaborador | Jacqueline Martins Gomes | |
| dc.creator | Ronilce Pinheiro do Carmo | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | A Floresta Nacional (Flona) de Pau-Rosa foi criada em 2001, possui uma área de 947.520,285 ha localizada nos municípios de Maué e Nova Olinda do Norte, e sua base-sede administrativa fica localizada no município de Itacoatiara. Na Flona Pau-Rosa há 256 famílias e muitas delas envolvidas com a atividade da extração da castanha-do-brasil. A organização social em torno dessa cadeia produtiva ainda é pouco estruturada, motivo pelo qual se postula que a geração de renda oriunda dessa atividade ainda não seja satisfatória em termos de sustentabilidade econômica. Além disso, não se sabe se e como a castanha-do-brasil é inserida na alimentação dessas famílias, se é um produto valorizado exclusivamente como recurso econômico ou também alimentar. Diante disso, este projeto propõe investigar como ocorre a inserção da castanha-do-brasil nos hábitos alimentares das famílias da Flona Pau-Rosa. Será realizado levantamento bibliográfico de relatórios de gestão, mapeamento comunitário e planilhas de dados sobre a Flona Pau-Rosa no arquivo do ICMBio. Os dados serão organizados, cruzados e analisados com estatística descritiva procurando verificar se há diferenças nos itens alimentares no consumo de castanha entre comunidades de tamanhos diferentes, entre comunidades de diferentes distâncias para a cidade de Maués e entre comunidades de bacias hidrográficas diferentes. Para complementar e realizar confirmação de dados, em duas expedições ordinárias do ICMBio, será feita coleta de dados utilizando a metodologia de observação participativa nas comunidades da Flona. O presente projeto será co-orientado pela analista ambiental do ICMBio e chefe da Flona Pau-Rosa Jacqueline Martins Gomes, bióloga, Mestre em Desenvolvimento Sustentável. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/5042 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0077/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Importância da Castanha-do-Brasil na alimentação dos moradores da Floresta Nacional de Pau-Rosa, Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Importância da Castanha-do-Brasil na alimentação dos moradores da Floresta Nacional de Pau-Rosa, Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ronilce Pinheiro do Carmo - Importância.pdf
- Tamanho:
- 342,79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
