Identificação química e quantificação de Microplásticos em sedimentos nas Microbacias da cidade de Manaus
| dc.contributor.advisor1 | Sargentini Júnior, Ézio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7206359564567605 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7434-0484 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Zara, Luiz Fabrício | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0582418434279005 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Daniel Araujo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3631606817135499 | eng |
| dc.creator | Feitoza, Samuel de Souza | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7533879916304029 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0004-2672-7774 | eng |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.description.abstract | Microplastics (MPs) represent a global threat to aquatic ecosystems, with pronounced impacts in urbanized areas such as Manaus, where industrial activities and inadequate plastic waste management exacerbate contamination across environmental matrices. This study investigates the occurrence, morphological characterization, and quantification of MPs in sediments from urban micro-basins in Manaus and from the Negro, Solimões, and Amazon rivers, aiming to address key research gaps in Amazonian freshwater ecosystems. Sediment samples were collected using a Van Veen grab sampler, then dried at 65°C, sieved through a 5 mm mesh, subjected to density separation using ZnCl₂ (1.70 g/cm³), and treated for organic matter oxidation. MPs were morphologically classified into fibers, fragments, pellets, and films via optical microscopy. Estimated MP abundance ranged from 540 to 1,450 particles/kg. Fragment-shaped MPs, particularly white and black in color, were the most prevalent. Polymer composition was identified using FTIR-ATR spectroscopy, with polyethylene (PE) 28%, polypropylene (PP) 26%, and polystyrene (PS) 17% identified as the dominant polymer types. The data obtained in this research demonstrate that the sediments of the urban microbasins of Manaus act as significant reservoirs of microplastics, with a predominance of worn-down nuclei and polymers from everyday use. This confirms the persistence of these substances in the environment. | eng |
| dc.description.resumo | Os microplásticos (MPs) representam uma ameaça global aos ecossistemas aquáticos, com impactos significativos em regiões urbanizadas como Manaus, onde atividades industriais e descarte inadequado de resíduos plásticos intensificam a contaminação nas matrizes ambientais. Este estudo visa investigar a ocorrência, caracterizar e quantificar MPs em sedimentos nas microbacias de Manaus e nos rios Negro, Solimões e Amazonas, contribuindo para preencher lacunas de pesquisa em ecossistemas de água doce amazônicos. Foram coletadas amostras de sedimentos, utilizando um amostrador Van Veen. As amostras foram secas (65°C), peneiradas (5 mm), seguido por separação por densidade com ZnCl₂ (1,70 g.cm-³) e oxidação da matéria orgânica. Os MPs foram classificados morfologicamente (fibras, fragmentos, pellets, filmes) por microscopia. A abundância total estimada de microplásticos detectada no estudo variou de 540 a 1450 partículas. Kg-1. Os MPs brancos e pretos e em forma fragmentos foram os mais encontrados. A identificação química dos polímeros foi feita via espectroscopia FTIR-ATR e os tipos de polímeros dominantes foram polietileno (PE) com 28%, polipropileno (PP) 26% e poliestireno (PS) 17%. Os dados obtidos nesta pesquisa demonstram que os sedimentos das microbacias urbanas de Manaus atuam como reservatórios significativos de microplásticos, com predomínio de cores desgastadas e polímeros de uso cotidiano. Isso confirma a persistência desses poluentes no ambiente. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | FEITOZA, Samuel de Souza. Identificação química e quantificação de Microplásticos em sedimentos nas Microbacias da cidade de Manaus. 2026. 100 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11553 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Polímeros | por |
| dc.subject | Identificação química | por |
| dc.subject | Amazônia | por |
| dc.subject | FTIR-ATR | por |
| dc.subject | Contaminação ambiental | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.subject.other | Água - Poluição | por |
| dc.subject.other | Sedimentologia | por |
| dc.subject.other | Gestão integrada de resíduos sólidos | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/92513/DISS_SamuelFeitoza_PPGQ.pdf.jpg | * |
| dc.title | Identificação química e quantificação de Microplásticos em sedimentos nas Microbacias da cidade de Manaus | eng |
| dc.title.alternative | Chemical characterization and quantification of microplastics in sediments from urban microbasins in Manaus, Brazil | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- SEI_3011914_Ata.pdf
- Tamanho:
- 62,35 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa
Carregando...
- Nome:
- Carta_Encaminhamento_assinada.pdf
- Tamanho:
- 184,82 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta para Autodepósito
Carregando...
- Nome:
- DISS_SamuelFeitoza_PPGQ.pdf
- Tamanho:
- 7,3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
