Método extragradiente subgradiente com a técnica da proporção áurea para resolver problemas de equilíbrio em espaços de Hilbert
| dc.contributor.advisor-co1 | Jacinto, Flávia Morgana de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2400760296636580 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Roberto Cristóvão Mesquita | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8634157590248613 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Orizon Pereira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0201145506453251 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5758-0320 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Paulo Sérgio Marques dos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9032198192954149 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-1327-8779 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Pedro Jorge Sousa dos | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8088555110365326 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-4890-4995 | eng |
| dc.contributor.referee4 | Santos, Daiana Oliveira dos | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1314227068758552 | eng |
| dc.creator | Souza, Lauriano de Souza e | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2233713766374956 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8253-7980 | eng |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.description.abstract | In this thesis, we propose an accelerated and explicitly implementable subgradient extragradient method, based on the golden ratio technique, to solve pseudomonotone equilibrium problems in real Hilbert spaces. The algorithm assumes that the associated bifunction satisfies a Lipschitz-type condition, while incorporating a self-adaptive stepsize update rule that dispenses with prior knowledge of the Lipschitz-type constants, thus enhancing its practical applicability. Strong convergence of the generated sequence is ensured through the viscosity approximation technique. Moreover, under the additional assumption of strong pseudomonotonicity, we establish an R-linear convergence rate. To further improve performance, we introduce a second inertial step, whose effectiveness is validated by comparative numerical experiments. The results indicate that the proposed approach is theoretically consistent and computationally efficient. | eng |
| dc.description.resumo | Nesta tese, propomos um método extragradiente subgradiente acelerado e explicitamente implementável, baseado na técnica da proporção áurea, para resolver problemas de equilíbrio pseudomonótonos em espaços de Hilbert reais. O algoritmo assume que a bifunção associada satisfaz uma condição do tipo-Lipschitz, mas incorpora uma regra autoadaptativa de atualização de passo que dispensa o conhecimento prévio das constantes do tipo-Lipschitz, ampliando sua aplicabilidade prática. A convergência forte da sequência gerada é garantida com o auxílio da técnica de aproximação por viscosidade. Adicionalmente, demonstramos que, sob a hipótese de forte pseudomonotonicidade, o método apresenta taxa de convergência R-linear. Para potencializar seu desempenho, introduzimos um segundo passo inercial, cuja eficácia é validada por meio de experimentos numéricos comparativos. Os resultados indicam que a abordagem proposta é teoricamente consistente e computacionalmente eficiente. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Lauriano de Souza e. Método extragradiente subgradiente com a técnica da proporção áurea para resolver problemas de equilíbrio em espaços de Hilbert. 2025. 85 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas - Universidade Federal do Pará, Manaus(AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11583 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas - Universidade Federal do Pará | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM - UFPA | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Problemas de equilíbrio | por |
| dc.subject | Pseudomonotonicidade | por |
| dc.subject | Condição do tipo-Lipschitz | por |
| dc.subject | Método extragradiente subgradiente | por |
| dc.subject | Passo inercial | por |
| dc.subject | Proporção áurea | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMATICA: MATEMATICA APLICADA | eng |
| dc.subject.other | Análise funcional | por |
| dc.subject.other | Modelos matemáticos | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/92781/TESE_LaurianoSouza_PPGMAT.pdf.jpg | * |
| dc.title | Método extragradiente subgradiente com a técnica da proporção áurea para resolver problemas de equilíbrio em espaços de Hilbert | eng |
| dc.title.alternative | Subgradient extragradient method with the golden ratio technique for solving equilibrium problems in real Hilbert spaces | eng |
| dc.type | Tese | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TESE_LaurianoSouza_PPGMAT.pdf
- Tamanho:
- 1,76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Carta de encaminhamento para autodepósito.pdf
- Tamanho:
- 380,53 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento
Carregando...
- Nome:
- Ata de Defesa pública.pdf
- Tamanho:
- 75,01 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de Defesa Pública
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
