Sexagem hormonal, visual e histológica em tracajá (Podocnemis unifilis Troschel 1848)
| dc.contributor.advisor1 | Wallice Luiz Paxiúba Duncan | |
| dc.contributor.colaborador | Regiane Monteiro Linhares | |
| dc.contributor.colaborador | Joseany Martins Ferreira | |
| dc.creator | Tayanne da Silva Lopes | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | No projeto anterior (PIB-B/0080/2014) com a espécie Podocnemis expansa (tartaruga-da-Amazônia) observou-se que os níveis dos hormônios esteroides (testosterona, estradiol e progesterona) estão associados ao sexo dos filhotes. Além disso, nós observamos que as estruturas gonadais já estão bem definidas nos neonatos. Considerando esses aspectos, este projeto pretende realizar uma avaliação combinada dos níveis hormonais, métodos visuais para a sexagem do tracajá Podocnemis unifilis, além da validação desses métodos pela histologia. Os exemplares de tracajá serão cedidos pelo Projeto Pé-de-pincha. Estes dados farão parte do projeto Manejo Sustentável de Quelônios por Comunidades do Médio Amazonas e Juruá Pé‐de‐Pincha em andamento. Espera-se obter dados suficientes para verificar se há congruência entre os níveis hormonais, histologia e anatomia macroscópica das gônadas. Com isso, as análises hormonais podem ser úteis nos estudos de sexagem em filhotes de tartarugas aquáticas, pois trata-se de um protocolo de baixa letalidade e, além disso pode aumentar a suficiência amostral. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/5097 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0070/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Sexagem hormonal, visual e histológica em tracajá (Podocnemis unifilis Troschel 1848) | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Morfológica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sexagem | |
| dc.subject | Tracajá | |
| dc.subject | Podocnemis unifilis | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Sexagem hormonal, visual e histológica em tracajá (Podocnemis unifilis Troschel 1848) | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
