Relação entre a Cobertura Vegetal e a Abundância Relativa de Populações Urbanas de Bradypus tridactylus e Choloepus didactylus (Mammalia, Pilosa), Incluindo a Monitoração do Movimento e do Comportamento de C. didactylus residentes ou translocadas
| dc.contributor.advisor1 | Ronis da Silveira | |
| dc.contributor.colaborador | Laerzio Chiesorin Neto | |
| dc.contributor.colaborador | Rogério Fonseca | |
| dc.creator | Newton Coelho Monteiro | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:25:08Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | Será avaliado a importância da cobertura vegetal sobre a abundância relativa de preguiça-real (Choloepus didactylus) e de preguiça-bentinho (Bradypus tridactylus) em Manaus/AM. Também será avaliado a movimentação, area de uso e comportamento de dois casais de C. didactylus mediante a técnica da radiotelemetria. Um dos casais será residente do fragmentos florestal do campus da UFAM, e o outro será resgatado pelo poder público e translocado/destinado para a mesma área. Acreditamos que o desenvolvimento desse estudo irá colaborar com a conservação desses mamíferos folívoros na capital do Estado do Amazonas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/3068 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-08 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0102/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Relação entre a Cobertura Vegetal e a Abundância Relativa de Populações Urbanas de Bradypus tridactylus e Choloepus didactylus (Mammalia, Pilosa), Incluindo a Monitoração do Movimento e do Comportamento de C. didactylus residentes ou translocadas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bradypus | |
| dc.subject | Choloepus | |
| dc.subject | GIS | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Relação entre a Cobertura Vegetal e a Abundância Relativa de Populações Urbanas de Bradypus tridactylus e Choloepus didactylus (Mammalia, Pilosa), Incluindo a Monitoração do Movimento e do Comportamento de C. didactylus residentes ou translocadas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Final_PIB_B_0102_2012Newton-Vs2-Enviado.pdf
- Tamanho:
- 778,21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
