Estimativa de parâmetros genéticos em caracteres morfológicos de plantas do Banco Base de Germoplasma de Astrocaryum aculeatum G.Mey. no Amazonas, Brasil
| dc.contributor.advisor1 | Ramos, Santiago Linorio Ferreyra | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7375373772450367 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0364-316X | eng |
| dc.contributor.referee1 | Capucho, Helinara Lais Vieira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3399242979314852 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-3010-9096 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, Maria Teresa Gomes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9307727443790246 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0003-1988-7126 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Carlos Augusto da | |
| dc.creator | Reis, Douglas do Nascimento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8152678502984852 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0007-7185-5240 | eng |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | The Amazonian tucumã (Astrocaryum aculeatum Meyer) is a native palm of great socioeconomic and ecological importance, used for food and in agroforestry systems, but still little studied in genetic improvement programs. This work aimed to evaluate morphological and genetic parameters of progenies from the base population of A. aculeatum, aiming to identify variability and estimate the selection potential of superior genotypes to support domestication and cultivation strategies. The experiment was conducted at Embrapa Amazônia Ocidental, in a randomized block design, with 29 progenies and two blocks, totaling 432 plants. Seven morphological characters were evaluated, and statistical analyses of normality, variance, heritability, genetic and environmental correlations, as well as estimates of selection gains, were performed using the GENES software. The results showed significant genetic variability for DBH (diameter at breast height), number of internodes with thorns, stem height, and number of leaves, with heritability ranging from 38.87% to 84.48%, considered medium to high for the main traits. Genetic correlations showed high magnitude and favorable direction, indicating the efficiency of indirect selection. Selection gains were more significant for DBH, NoCEsp (number of spiny internodes), and Hestipe (height of the stem), highlighting progenies originating from Manaus and other locations as superior. It is concluded that the base population presents high genetic variability and significant heritability in key traits, confirming the species' breeding potential. Direct selection has allowed the identification of promising progenies, highlighting prospects for the domestication of the Amazonian tucumã palm and for the formation of more productive cultivated populations adapted to agricultural management conditions, contributing to reducing dependence on extractive activities and strengthening the sustainable development of the Amazon region. | eng |
| dc.description.resumo | O tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) é uma palmeira nativa de grande importância socioeconômica e ecológica, utilizada na alimentação e em sistemas agroflorestais, mas ainda pouco estudada em programas de melhoramento genético. Este trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros morfológicos e genéticos de progênies da população base de A. aculeatum, visando identificar variabilidade e estimar o potencial de seleção de genótipos superiores para subsidiar estratégias de domesticação e cultivo. O experimento foi conduzido na Embrapa Amazônia Ocidental, em delineamento em blocos ao acaso, com 29 progênies e dois blocos, totalizando 432 plantas. Foram avaliados sete caracteres morfológicos e realizadas análises estatísticas de normalidade, variância, herdabilidade, correlações genéticas e ambientais, além de estimativas de ganhos de seleção, utilizando o software GENES. Os resultados evidenciaram variabilidade genética significativa para DAP, número de entrenós com espinhos, altura do estipe e número de folhas, com herdabilidade variando de 38,87% a 84,48%, considerada média a alta para os principais caracteres. As correlações genéticas apresentaram alta magnitude e direção favorável, indicando eficiência da seleção indireta. Os ganhos de seleção foram mais expressivos para DAP, NoCEsp e HEstipe, destacando progênies oriundas de Manaus e outras localidades como superiores. Conclui-se que a população base apresenta elevada variabilidade genética e herdabilidade significativa em caracteres-chave, confirmando o potencial de melhoramento da espécie. A seleção direta permitiu identificar progênies promissoras, evidenciando perspectivas para a domesticação do tucumã-do- Amazonas e para a formação de populações cultivadas mais produtivas e adaptadas às condições de manejo agrícola, contribuindo para reduzir a dependência do extrativismo e fortalecer o desenvolvimento sustentável da região amazônica | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | REIS, Douglas do Nascimento. Estimativa de parâmetros genéticos em caracteres morfológicos de plantas do Banco Base de Germoplasma de Astrocaryum aculeatum G.Mey. no Amazonas, Brasil. 2026. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11950 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências do Ambiente | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | eng |
| dc.rights | Acesso Embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Astrocaryum aculeatum | por |
| dc.subject | Variabilidade genética | por |
| dc.subject | Herdabilidade | por |
| dc.subject | Correlações genéticas | por |
| dc.subject | Melhoramento de plantas | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | eng |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/97727/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estimativa de parâmetros genéticos em caracteres morfológicos de plantas do Banco Base de Germoplasma de Astrocaryum aculeatum G.Mey. no Amazonas, Brasil | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- TERMO_DouglasReis_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 676,56 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- ATA_DouglasReis_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 301,56 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- CARTA_DouglasReis_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 429,72 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82,17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
