Avaliação da eficiência de dois tipos de armadilhas para captura de crustáceos decapodas dulcícolas (Crustacea: Malacostraca: Decapoda) no período de seca e cheia, na Região do Alto Solimões
| dc.contributor.advisor1 | Agno Nonato Serrão Acioli | |
| dc.creator | Sandro Martins de Lima | |
| dc.date.available | 2016-09-23T14:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-31 | |
| dc.description.resumo | O atual conhecimento dos crustáceos decápodas dulcícolas é muito reduzido. No Brasil grande parte das informações sobre crustáceos decápodas dulcícolas provém de estudos realizados na região Sudeste. Na Amazônia o conhecimento sobre este grupo é caótico e pouco são os estudos que tratam da distribuição de espécies e taxonomia. Na região do Alto Solimões, é evidente a carencia de qualquer tipo de estudo com crustáceos dulcícolas. Diversos métodos de captura têm sido utilizados em estudos de levantamento sendo o uso mais comum de peneiras e puçás. A maior parte dos estudos de métodos de captura de macroinvertebrados tem sido registrado para riachos com corredeiras, em corpos d água com baixo fluxo de corrente têm sido utilizado com mais freqüência o puçá. A ausência de informações sobre armadilhas eficientes na captura de crustáceos dificulta a padronização dos métodos de coletas. Os crustáceos decápodos que atuam em diferentes níveis na cadeia trófica do ecossistema aquático, seja como herbívoros, predadores, necrófagos ou presas de outros grupos. O conhecimento detalhado desse grupo constitui um passo fundamental para o entendimento das relações interespecíficas e do ecossistema como um todo. Assim, este estudo tem como objetivo avaliar o uso de dois diferentes tipos de armadilhas usados na captura da fauna de crustáceos dulcícolas em dois igarapés próximos ao município de Benjamin Constant, no Alto Solimões. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/1235 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2009-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2008-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0049/2008 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da eficiência de dois tipos de armadilhas para captura de crustáceos decapodas dulcícolas (Crustacea: Malacostraca: Decapoda) no período de seca e cheia, na Região do Alto Solimões | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Natureza e Cultura - Benjamin Constant | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Armadilhas | |
| dc.subject | Camarão | |
| dc.subject | Cruatáceos | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da eficiência de dois tipos de armadilhas para captura de crustáceos decapodas dulcícolas (Crustacea: Malacostraca: Decapoda) no período de seca e cheia, na Região do Alto Solimões | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
