Ictiofauna na região de Itacoatiara, Médio Amazonas
| Currículo Lattes do autor dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0001241454764431 | |
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Erico Luis Hoshiba Takahashi | |
| Colaborador dc.contributor.colaborador | Gustavo Yomar Hattori | |
| Autor dc.creator | Adrieida Almeida de Oliveira | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T15:19:50Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | O presente projeto é uma proposta de continuação do projeto Ictiofauna associadas a macrófitas em lagos na região de Itacoatiara - AM, médio Amazonas. Coletas de peixes mensais vêm sendo realizadas em alguns corpos de água na região de Itacoatiara desde agosto de 2010. Cerca de 50 espécies de peixes já foram coletada. Desta forma, considerando que houve uma grande seca no ano passado que poderá influenciar os resultados obtidos, e que repetições anuais são importantes para comparação dos dados, a proposta de renovação busca consolidar e reforçar os dados coletados bem como permitir comparações anuais. Este projeto tem como objetivo estimar a riqueza e abundancia da ictiofauna em igarapés na região de Itacoatiara, médio Amazonas. Outro objetivo do projeto é realizar comparações entre os anos, com os dados coletados previamente, considerando que as possíveis alterações climáticas podem ter influenciado a distribuição das comunidades de peixes. Serão realizadas coletas em quatro períodos do ano: vazante (agosto), pico da seca (novembro), enchente (fevereiro) e pico da cheia (junho). Serão amostrados três pontos diferentes por período: igarapé do Centenário; igarapé que liga o lago de Serpa com o rio Amazonas; igarapé do Sucuri-ju, na região de encontro com o rio Carú. Os peixes serão coletados de forma padronizada com peneiras e redes de arrasto experimentais. Os peixes serão fixados em formol 10% e levados para o laboratório do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) Itacoatiara, AM. Será realizada a identificação com chaves e comparações. Os peixes serão listados, quantificados e pesados. A partir dos dados de captura de peixes (ocorrência e abundância de cada espécie) será calculado o índice de diversidade de Shannon, a constância de ocorrência e rarefação. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/2466 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0036/2011 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Ictiofauna na região de Itacoatiara, Médio Amazonas | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Peixes | por |
| Palavras-chave dc.subject | Ecologia | por |
| Palavras-chave dc.subject | Igarapés | por |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| Título dc.title | Ictiofauna na região de Itacoatiara, Médio Amazonas | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
