Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM
| dc.contributor.advisor1 | João Ânderson Fulan | |
| dc.creator | Isis da Silva Sousa | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é monitorar as características físicas e químicas da água no trecho do Rio Madeira que passa pelo município de Humaitá a fim de se detectar possíveis mudanças em decorrência da construção da Usina de Santo Antônio em Porto Velho-RO. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/3682 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0039/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Rio | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
