Identificação da diversidade de peixes de pequeno porte do rio Caru, município de Itacoatiara-AM, e comparativo entre horários de captura
| dc.contributor.advisor1 | Erico Luis Hoshiba Takahashi | |
| dc.creator | Rayane da Silva Pereira | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | Na Bacia Amazônica, pelo menos 20% de sua extensão está constituída por áreas alagáveis ao longo dos rios. Tais ambientes são usados como áreas de reprodução, alimentação, abrigo, criação e refúgio por várias espécies de peixes, porém peixes de lagos de água preta têm sido pouco investigados quando comparada com a de lagos de várzea, visto que estudos realizados em áreas de médio e pequeno porte são escassos, no município de Itacoatiara-AM estudos sobre caracterização da ictiofauna principalmente de pequeno porte são poucos ou inexistentes. Devido a tais informações o presente projeto tem como objetivo identificar a diversidade de peixes do rio Carú, município de Itacoatiara-AM, comparando diferentes horários distintos de captura, utilizando método ativo de coleta com um arrasto de 15 m de comprimento e 1,3 m de altura. As amostragens serão realizadas em períodos diferentes na vazante (agosto e setembro 2014), pico da seca (novembro e dezembro 2014), enchente (fevereiro e março 2015) e pico da cheia (maio e junho 2015), inicialmente as coletas serão realizadas em quatro horários distintos: 16:00, 19:00, 04:00 e 07:00 horas. Os exemplares de peixes coletados serão fixados em formol a 10% depois armazenados em álcool 70% e identificados com o auxílio de chaves de identificações, comparações com dados de coleção e consulta de especialistas da área. Os dados serão tabulados e a cada bimestre serão comparados e analisados através do índice de diversidade de Shannon e também pela constância de ocorrência. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/5058 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0010/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Identificação da diversidade de peixes de pequeno porte do rio Caru, município de Itacoatiara-AM, e comparativo entre horários de captura | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Água preta | |
| dc.subject | Igapó | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Identificação da diversidade de peixes de pequeno porte do rio Caru, município de Itacoatiara-AM, e comparativo entre horários de captura | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rayane da Silva Pereira - Identificação.pdf
- Tamanho:
- 868,06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
