Utilização de geotecnologias para análise de uso da terra no Projeto de Assentamento Matupi, Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Viviane Vidal da Silva | |
| dc.contributor.colaborador | Maria de Nazaré Souza da Silva | |
| dc.creator | Rodrigo Nascimento Correia | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | A região amazônica tem ocupado destaque em discussões científicas e políticas por conta de sua diversidade biológica e cultural e pelo acelerado processo de desmatamento para ceder lugar, principalmente, a atividades agropecuárias nas áreas de fronteiras agrícolas. A contribuição dos assentamentos rurais do sul do Amazonas no desmatamento desta região tem sido pouco estudado. Assim este projeto tem como objetivos: analisar o uso do solo no Projeto de Assentamento Matupi-AM, quantificar as áreas de uso da terra e cobertura vegetal no PA Matupi; elaborar de Mapa de uso da terra do PA Matupi e verificar a utilização de imagens de satélite de alta resolução para o mapeamento do uso da terra e cobertura da terra. Para tanto serão utilizadas ferramentas de geoprocessamento como imagens de satélite de alta resolução RapidEye, técnicas de segmentação e classificação digital dessas imagens. Os resultados alcançados poderão ser utilizados no planejamento e monitoramento de assentamentos rurais pelos os órgãos governamentais responsáveis. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/5071 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0031/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Utilização de geotecnologias para análise de uso da terra no Projeto de Assentamento Matupi, Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Assentamento rural | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject | Uso da terra | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Utilização de geotecnologias para análise de uso da terra no Projeto de Assentamento Matupi, Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
