Relatório de Estágio Supervisionado: aplicação do software Autodesk Revit no desenvolvimento de projetos hidrossanitários
| dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Rômulo Mota | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3800257145962448 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Maria de Nazaré Alves da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5615872134186360 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia LTDA | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Neemias da Silva | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | neemias272@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:21:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | This report presents the activities developed during the supervised internship carried out at Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia LTDA., between April 8th and May 29th, 2026. The internship aimed to provide practical experience of the knowledge acquired throughout the undergraduate course, through participation in activities related to the development of plumbing and sanitary projects using the BIM (Building Information Modeling) methodology and Autodesk Revit® software. Throughout the internship period, activities of architectural and plumbing and sanitary modeling were performed, as well as compatibility between design disciplines, preparation of technical details and preparation of documents for export and delivery. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado realizado na empresa Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia LTDA., entre os dias 8 de abril e 29 de maio de 2026. O estágio teve como finalidade proporcionar a vivência prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, por meio da participação em atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos hidrossanitários utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling) e o software Autodesk Revit®. Ao longo do período de estágio, foram executadas atividades de modelagem arquitetônica e hidrossanitária, bem como a compatibilização entre disciplinas de projeto, a elaboração de detalhamentos técnicos e preparação de documentos para exportação e entrega. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/9883 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Revit | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | Projetos hidrossanitários | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem 3D | pt_BR |
| dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Estágio Supervisionado: aplicação do software Autodesk Revit no desenvolvimento de projetos hidrossanitários | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Estágio | pt_BR |
Arquivos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
