Estudos Citogenéticos em Plathemys platycephala (SCHNEIDER, 1792) da Amazônia Brasileira
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Maria das Neves da Silva Viana | |
| Autor dc.creator | Thiago Wilter Delgado de Souza | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T15:46:56Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | A tartaruga, Platemys platycephala, é uma de apenas duas espécies conhecidas por possuir a reprodução sexual e mosaicismo diplóide - triplóides. Estudos anteriores já haviam mostrado ocorrencia de mosaicos no Suriname e Guiana Francesa, mas apenas indivíduos diplóides são conhecidos na Bolívia e no Brasil. No trabalho realizado com P. platycephala do Suriname, a freqüência de mosaicismo ploidia foi estudado em uma grande amostra para explorar mais plenamente a diversidade de níveis de ploidia, dentro e entre os indivíduos. As Análise revelaram uma grande diversidade de condições, incluindo diplóides, mosaicos diplóides - triplóides, triplóides e mosaicos triplóides - tetraplóide . A maior classe de frequência foi de 100% diplóide , eo segundo maior foi de 100% triplóides . No entanto, os indivíduos mosaico foram observados a partir de todo o espectro de misturas que variam de quase todos os diplóide para quase todos os triplóides e dois indivíduos foram mosaicos triplóides - tetraplóide . Parece provável que os diplóides, triplóides e mosaicos não representam biótipos distintos, mas simplesmente condições diferentes dentro de uma gama de possíveis misturas de ploidia. Como o trabalho realizado no Brasil, analisou apenas dois exemplares e com origem desconhecida é necessário um esforço maior para uma caracterização mais confiável e definitiva da espécie e os resultados ainda poderão contribuir para estudos evolutivos e conhecimento da biodiversidade da espécie no Brasil. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/4419 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Licenciatura | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0065/2014 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Estudos Citogenéticos em Plathemys platycephala (SCHNEIDER, 1792) da Amazônia Brasileira | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Plathemys paltycephala | |
| Palavras-chave dc.subject | Citogenômica | por |
| Palavras-chave dc.subject | Poliploidia | por |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
| Título dc.title | Estudos Citogenéticos em Plathemys platycephala (SCHNEIDER, 1792) da Amazônia Brasileira | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatorio_final_Thiago_PIB-B00652014.pdf
- Tamanho:
- 313,34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
