Abundância, estrutura dos tamanhos, razão sexual e dieta de Caiman crocodilus e Paleosuchus trigonatus nos igarapés urbanos de Manaus, Amazônia Central
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Ronis da Silveira | |
| Colaborador dc.contributor.colaborador | Guilherme Martinez Freire | |
| Autor dc.creator | Jadson Fabian Lacerda Martins | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T15:11:52Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2011-07-01 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | Os crocodilianos figuram entre os maiores e mais abundantes vertebrados em muitos biomas ao redor do mundo. A dinâmica nestas espécies é afetada pela densidade, estrutura dos tamanhos e razão sexual das populações. Crocodilianos são predadores de topo de cadeia trófica, comem tudo que conseguem abocanhar e são responsáveis pela regulação populacional de suas presas. As espécies alvo deste estudo são o jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus) e o jacaré-tinga (Caiman crocodilus). O crescimento desordenado, a urbanização dos igarapés e provavelmente muitos outros fatores estão ameaçando a manutenção futura dessas populações de crocodilianos em Manaus. Os indivíduos a serem amostrados neste estudo serão oriundos do fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS-Manaus), que é o órgão do Governo Municipal que resgata animais silvestres em risco ou que coloquem os munícipes em perigo. Levantamentos e capturas noturnas e visitas regulares ao CETAS-Manaus serão realizadas para determinar a abundância (somente na UFAM), estrutura de tamanhos e razão sexual das espécies-alvo. A dieta das espécies será determinada pela técnica de flushing. Espera-se amostrar 160 jacarés até o final deste Projeto. Acreditamos que os conhecimentos oriundos deste estudo poderão contribuir para a conservação dos jacarés urbanos na capital mais central da Amazônia brasileira. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/2038 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0038/2010 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Abundância, estrutura dos tamanhos, razão sexual e dieta de Caiman crocodilus e Paleosuchus trigonatus nos igarapés urbanos de Manaus, Amazônia Central | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Fauna Urbana | |
| Palavras-chave dc.subject | Cetas | |
| Palavras-chave dc.subject | Crocodylia | |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| Título dc.title | Abundância, estrutura dos tamanhos, razão sexual e dieta de Caiman crocodilus e Paleosuchus trigonatus nos igarapés urbanos de Manaus, Amazônia Central | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RelatFinalPIB-B038-1011-JadsonLacerdaSegundaSubmissaoEnviada.pdf
- Tamanho:
- 428,63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
