Integração de Dados de Audiência de TV Linear e Streaming: Um Modelo Computacional para Medição de Engajamento
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, José Reginaldo Hughes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3161958119304780 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Fabio Santos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5711873110376600 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Melo, Cesar Augusto Viana | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0097703442306179 | eng |
| dc.creator | Santos, Raphael Coelho | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9192414259535610 | eng |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | |
| dc.description.abstract | This research aims to investigate the integration and comparison of audience data from linear television, streaming services, and the emerging context of TV 3.0, proposing a machine learning model to interpret audience engagement. To this end, strategies for cross-domain compatibility are analyzed, transforming streaming data into structural representations compatible with aggregated linear TV data. Results show that knowledge transfer is sensitive to differences in data observation regimes, producing partial gains when structural compatibility exists, but also revealing limitations when target variables differ in nature. These findings delimit the conditions under which integra- tion between streaming and linear TV data is methodologically plausible, contributing to the development of integrated audience measurement approaches in hybrid media environments. | eng |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo investigar a integração e a comparação de dados de audiência provenientes de TV linear, serviços de streaming e do contexto emergente da TV 3.0, propondo um modelo de aprendizado de máquina para interpretar o engajamento do público. Para isso, são analisadas estratégias de compatibilização entre domínios, transformando dados de streaming em representações estruturais compatíveis com os dados agregados da TV linear. Os resultados mostram que a transferência de conhecimento é sensível às diferenças no regime de observação dos dados, podendo gerar ganhos parciais quando há compatibilidade estrutural, mas também revelando limitações quando os alvos apresentam naturezas distintas. Esses achados delimitam as condições sob as quais a integração entre dados de streaming e TV linear é metodologicamente plausível, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens integradas de mensuração de audiência em ambientes híbridos de mídia. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Raphael Coêlho. Integração de Dados de Audiência de TV Linear e Streaming: Um Modelo Computacional para Medição de Engajamento. 2026. 101 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11571 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Informática | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | por |
| dc.subject | Aprendizado por Transferência | por |
| dc.subject | Engajamento de audiência | por |
| dc.subject | Streaming | por |
| dc.subject | TV linear | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO: METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO: SISTEMAS DE INFORMACAO | eng |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/92726/DISS_RaphaelSantos_PPGI.pdf.pdf.jpg | * |
| dc.title | Integração de Dados de Audiência de TV Linear e Streaming: Um Modelo Computacional para Medição de Engajamento | eng |
| dc.title.alternative | Integrating Linear TV and Streaming Audience Data: A Computational Model for Engagement Measurement | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- DISS_RaphaelSantos_PPGI.pdf.pdf
- Tamanho:
- 3,22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Carta de Autorização de Encaminhamento - PROFESSOR.pdf
- Tamanho:
- 134,57 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito assinada pelo orientador
Carregando...
- Nome:
- Ata de Defesa.pdf
- Tamanho:
- 95,17 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de Defesa Pública
Carregando...
- Nome:
- Folha_de_Aprovacao.pdf
- Tamanho:
- 82,11 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Folha de Aprovação
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
