Proposta metodológica para avaliação de conservação de fragmentos florestais urbanos
| dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Aurora Miho Yanai | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0398764832631598 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Mendonça, André Luiz Alencar de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2136527848008701 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Macedo, Rodrigo Campos | |
| dc.contributor.referee2 | Capelato, Rodrigo | |
| dc.creator | Gonçalves, Vitor Mateus Moreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6960236087761137 | eng |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | Urban forest fragments play a crucial role in providing ecosystem services and sociocultural benefits, and it is essential to assess their conservation status to support environmental management actions. This study proposes a methodology to evaluate the conservation of urban fragments using spatial multi-criteria analysis. The process was divided into three phases: (1) definition and hierarchy of variables; (2) spatial modeling of these variables; and (3) application of the method, simulation of scenarios and interpretation of results. 14 important criteria for conservation were defined, with “area size and connectivity” being the most influential in the results. The analysis revealed variations between and within the fragments studied and the effect of changes in criteria, highlighting the relevance of the method for evaluating the state of conservation. The methodology can be applied to management and restoration policies for urban forest fragments, offering support for decision-making. | eng |
| dc.description.resumo | Os fragmentos florestais urbanos desempenham um papel crucial ao fornecer serviços ecossistêmicos e benefícios socioculturais, sendo fundamental avaliar seu estado de conservação para embasar ações de gestão ambiental. Este estudo propõe uma metodologia para avaliar a conservação de fragmentos urbanos utilizando análise multicritério espacial. O processo foi dividido em três fases: (1) definição e hierarquização das variáveis; (2) modelagem espacial dessas variáveis; e (3) aplicação do método, simulação de cenários e interpretação dos resultados. Foram definidos 14 critérios importantes para a conservação, sendo os “tamanho de área e conectividade” os mais influentes nos resultados. A análise revelou variações entre e dentro dos fragmentos estudados e efeito de mudanças de critérios, destacando a pertinência do método para avaliar o estado de conservação. A metodologia pode ser aplicada em políticas de gestão e restauração de fragmentos florestais urbanos, oferecendo subsídios para a tomada de decisão. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Vitor Mateus Moreira. Proposta metodológica para avaliação de conservação de fragmentos florestais urbanos. 2025. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11093 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Análise Espacial Multicritério | por |
| dc.subject | Conservação | por |
| dc.subject | Florestas Urbanas | por |
| dc.subject | AHP | por |
| dc.subject | Modelagem Espacial | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | eng |
| dc.subject.other | Arborização das cidades | por |
| dc.subject.other | Projetos de desenvolvimento florestal | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/86896/DISS_VitorMateusGoncalves_PPGCIFA.jpg | * |
| dc.title | Proposta metodológica para avaliação de conservação de fragmentos florestais urbanos | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISS_VitorMateusGoncalves_PPGCIFA
- Tamanho:
- 1,5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
