Caracterização morfoagronômica e respostas morfofisiológicas de acessos de Urena Lobata L. cultivados em ecossistema de terra firme no Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Albejamere Pereira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7373400040002200 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4850-8463 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Luciana Souza de Aguiar e | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9973992188425815 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0009-0002-8822-3833 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho Neto, Moisés Félix de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7375971468447150 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-9620-8743 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Simone da | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7260488247107062 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-283X | eng |
| dc.contributor.referee4 | Ferreira, Carla Coelho | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4332713241558646 | eng |
| dc.contributor.referee4orcid | https://orcid.org/0000-0003-4970-8264 | eng |
| dc.creator | Negreiros, Tassia Michelli Nogueira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9324209411097382 | eng |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.description.abstract | Mallow (Urena lobata L.) has high socioeconomic importance in the Amazon, being primarily used for fiber production and showing potential as a forage resource. However, limitations related to genetic variability and agronomic management restrict the expansion and efficiency of this crop. Therefore, this study aimed to integrate the morphoagronomic characterization with the evaluation of morphophysiological responses of mallow accessions under different cutting periods. Qualitative and quantitative morphological descriptors, phenological stages, seed production components, morphophysiological variables, growth indices, photosynthetic parameters, and nutritional and bromatological attributes were evaluated. The results showed that, although the accessions exhibited similarities in several morphological traits, they differed markedly in attributes related to vegetative growth, crop cycle duration, and agronomic performance. The accessions displayed low phenological variation during the vegetative phase but greater divergence during the reproductive phase, resulting in differences in total cycle duration. The IRN accession stood out for its shorter cycle and greater vegetative growth, whereas the other accessions exhibited longer cycles and differences in biomass partitioning among plant organs. Delayed cutting resulted in greater biomass production, while early cutting promoted higher nitrogen and crude protein contents, reflecting the dilution effect of these constituents as plant development progressed. Morphophysiological evaluations revealed distinct responses among accessions and cutting periods, with no marked changes in photosynthetic parameters. Overall, the results indicate the existence of accessions with high potential for both fiber production and forage use, highlighting the versatility of Urena lobata L. and reinforcing the importance of this species as a strategic alternative for strengthening the mallow production chain in the Amazon. | eng |
| dc.description.resumo | A malva (Urena lobata L.) possui elevada relevância socioeconômica na Amazônia, sendo utilizada principalmente para produção de fibras e apresentando potencial de utilização como recurso forrageiro. Contudo, limitações relacionadas à variabilidade genética e ao manejo agronômico restringem a expansão e a eficiência da cultura. Assim, este estudo teve como objetivo integrar a caracterização morfoagronômica com a avaliação de respostas morfofisiológicas de acessos de malva sob diferentes períodos de corte. Foram avaliados descritores morfológicos qualitativos e quantitativos, fases fenológicas, componentes de produção de sementes, variáveis morfofisiológicas, índices de crescimento, parâmetros fotossintéticos e atributos nutricionais e bromatológicos. Os resultados evidenciaram que, embora os acessos apresentem semelhanças em diversos caracteres morfológicos, existem diferenças expressivas em atributos relacionados ao crescimento vegetativo, duração do ciclo e desempenho agronômico. Os acessos apresentaram reduzida variação fenológica na fase vegetativa e maior divergência na fase reprodutiva, resultando em diferentes durações do ciclo total. O acesso IRN destacou-se pela menor duração do ciclo e maior crescimento vegetativo, enquanto os demais acessos apresentaram ciclos mais prolongados e diferenças na distribuição de biomassa entre os órgãos da planta. O retardamento do corte proporcionou maior produção de biomassa, ao passo que cortes precoces promoveram maiores teores de nitrogênio e proteína bruta, refletindo o efeito de diluição desses constituintes com o avanço do desenvolvimento vegetal. As avaliações morfofisiológicas evidenciaram respostas diferenciadas entre os acessos e os períodos de corte, sem alterações expressivas nos parâmetros fotossintéticos. De forma integrada, os resultados indicam a existência de acessos com elevado potencial tanto para a produção de fibras quanto para o uso forrageiro, evidenciando a versatilidade de U. lobata L., reforçando a relevância da espécie como alternativa estratégica para o fortalecimento da cadeia produtiva da malva na Amazônia. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | NEGREIROS, Tassia Michelli Nogueira. Caracterização morfoagronômica e respostas morfofisiológicas de acessos de Urena Lobata L. cultivados em ecossistema de terra firme no Amazonas. 2026. 111 f. Tese (Doutorado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11922 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Variabilidade genética | por |
| dc.subject | Fenologia | por |
| dc.subject | Crescimento | por |
| dc.subject | Produção de sementes | por |
| dc.subject | Manejo de corte | por |
| dc.subject | Qualidade nutricional | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: AGRONOMIA | eng |
| dc.subject.other | Malva - Cultivo - Amazônia | por |
| dc.subject.other | Plantas forrageiras | por |
| dc.subject.other | Plantas - Melhoramento genético | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/97299/TESE_TassiaNegreiros_PPGATR.pdf.jpg | * |
| dc.title | Caracterização morfoagronômica e respostas morfofisiológicas de acessos de Urena Lobata L. cultivados em ecossistema de terra firme no Amazonas | eng |
| dc.title.alternative | Morphoagronomic Characterization and Morphophysiological Responses of Urena lobata L. Accessions Grown in an Upland Ecosystem in Amazonas | eng |
| dc.type | Tese | eng |
Arquivos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
