Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM
| dc.contributor.advisor1 | João Ânderson Fulan | |
| dc.creator | Isis da Silva Sousa | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste projeto será monitorar as características físicas e químicas da água no trecho do Rio Madeira que passa pelo município de Humaitá a fim de se detectar possíveis mudanças em decorrência da construção da Usina de Santo Antônio em Porto Velho-RO.Dois trechos serão delimitados no Rio Madeira que passa pelo município de Humaitá: um a montante e outro à jusante da cidade. Em cada trecho serão feitas amostragens na margen direita, calha central e margem esquerda. Serão medidas mensalmente as seguintes variáveis ambientais: transparência, velocidade da correnteza, pH, condutividade, oxigênio dissolvido na água e temperatura da água. Os resultados serão tabulados e uma análise de correlação entre as variáveis físicas e químicas será realizada. Os resultados também poderão ser comparados concomitantemente com o funcionamento das turbinas da Usina de Santo Antônio a fim de verificarmos se há correlação entre o funcionamento da Usina e possíveis alterações nas características físicas e químicas da água na região estudada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/3019 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0021/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rio | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento das características físicas e químicas da água do Rio Madeira no município de Humaitá, AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
