Investigação da ingestão de resíduos plásticos por arraias potamotrygoninae em praias da Amazônia Brasileira
| dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Maria Lúcia Góes de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | //lattes.cnpq.br/5659883523642521 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2 | Liebl, Ariany Rabello da Silva | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | //lattes.cnpq.br/7556366980080450 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2orcid | //orcid.org/0000-0002-5010-1294 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Adriano Teixeira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | //lattes.cnpq.br/9164471794674935 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | //orcid.org/0000-0003-4988-9878 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Barbosa, Neuciane Dias | |
| dc.contributor.referee1Lattes | //lattes.cnpq.br/4251357095943843 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | //orcid.org/0000-0001-8820-6860 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Márcio Quara de Carvalho | |
| dc.contributor.referee2Lattes | //lattes.cnpq.br/0447738480513150 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | //orcid.org/0000-0001-9549-4442 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Tereza Cristina Souza de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | //lattes.cnpq.br/6273580270881135 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | //orcid.org/0000-0001-6103-5192 | eng |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Flávia Kelly Siqueira de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | //lattes.cnpq.br/2223056157069455 | eng |
| dc.contributor.referee4orcid | //orcid.org/0000-0002-8723-8956 | eng |
| dc.creator | Amazonas, Maria Glauciney Fernandes Macedo | |
| dc.creator.Lattes | //lattes.cnpq.br/6100552386034182 | eng |
| dc.creator.orcid | //orcid.org/0000-0002-0399-910X | eng |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | Plastic waste pollution is among the main environmental challenges today, with a growing impact on aquatic ecosystems, especially on the riverine environments of the Amazon. This thesis aimed to investigate the ingestion of plastic waste by freshwater stingrays of the subfamily Potamotrygoninae on beaches around Manaus, Amazonas, integrating ecological, environmental, and socio-behavioral approaches. To this end, the socioeconomic profile and environmental perceptions of beach users regarding the improper disposal of waste were evaluated, as well as the occurrence, distribution, and characterization of plastic particles in environmental matrices (water and sediment) and in biota (6 species of stingrays). The results showed the wide distribution of plastic waste in the studied areas, with a predominance of particles in the water column (1404), followed by sediment (456). Ingestion of plastic debris was recorded in Paratrygon aiereba, Potamotrygon constellata, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, and Potamotrygon wallacei, and was more associated with bioturbation behavior and the bioavailability of particles, with greater vulnerability in the younger portion of the population. Polypropylene, polyethylene, and polyethylene terephthalate were identified as possible polymers. It was observed that the beaches act as accumulation zones for these contaminants, influenced by the proximity of the city of Manaus, anthropogenic pressure, and the hydrological dynamics of the Rio Negro. There is a divergence between beachgoers' environmental perceptions and their actual litter-disposal practices on beaches, indicating limitations in the effectiveness of environmental education efforts. The results demonstrate a continuous flow of contaminants between the environment and the biota, indicating chronic exposure for the rays. It is concluded that neotropical rays present themselves as potential bioindicators of environmental quality and that tackling plastic pollution in the Amazon requires integrated strategies that combine environmental monitoring, solid waste management, and environmental education. | eng |
| dc.description.info | Os capítulos 1, 2 e 4 estão em português porque ainda serão publicados. O capítulo 3 está em inglês porque é um artigo já publicado. A tese deve ser embargada por conta das publicações ainda estarem pendentes. | eng |
| dc.description.resumo | A poluição por resíduos plásticos figura entre os principais desafios ambientais da atualidade, com impacto crescente nos ecossistemas aquáticos, especialmente nos ambientes fluviais da Amazônia. Esta tese teve como objetivo, investigar a ingestão de resíduos plásticos por arraias de água doce da subfamília Potamotrygoninae em praias no entorno de Manaus, Amazonas, integrando abordagens ecológicas, ambientais e sociocomportamentais. Para isso, foram avaliados o perfil socioeconômico e a percepção ambiental de usuários de praias quanto ao descarte incorreto do lixo, bem como a ocorrência, distribuição e caracterização de partículas plásticas em matrizes ambientais (água e sedimento) e na biota (6 espécies de arraias). Os resultados evidenciaram a ampla distribuição de resíduos plásticos nas áreas estudadas, com predominância de partículas na coluna de água (1.404 unidades), seguida pelo sedimento (456 unidades). A ingestão de detritos plásticos foi registrada em Paratrygon aiereba, Potamotrygon constellata, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi e Potamotrygon wallacei, estando mais associada ao comportamento de bioturbação e à biodisponibilidade das partículas, com maior vulnerabilidade na porção jovem da população. Foram identificados como possíveis polímeros o polipropileno, o polietileno e o polietileno tereftalato. Observou-se que as praias atuam como zonas de acúmulo desses contaminantes, influenciadas pela proximidade da cidade de Manaus, pela pressão antrópica e pela dinâmica hidrológica do Rio Negro. Há uma divergência entre a percepção ambiental dos banhistas e suas reais práticas de descarte de lixo nas praias, o que indica limitações na efetividade das ações de educação ambiental. Os resultados demonstram a existência de um fluxo contínuo de contaminantes entre o ambiente e a biota, caracterizando um cenário de exposição crônica para as arraias. Conclui-se que as arraias neotropicais se apresentam como potenciais bioindicadoras da qualidade ambiental e que o enfrentamento da poluição plástica na Amazônia requer estratégias integradas que articulem monitoramento ambiental, gestão de resíduos sólidos e educação ambiental. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.description.sugestao | É difícil mas não impossível de fazer, tudo certo até o momento. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | AMAZONAS, Maria Glauciney Fernandes Macedo. Investigação da ingestão de resíduos plásticos por arraias potamotrygoninae em praias da Amazônia Brasileira. 2026. 201 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11937 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros | eng |
| dc.rights | Acesso Embargado | |
| dc.subject | Microplásticos | por |
| dc.subject | Poluição ambiental | por |
| dc.subject | Percepção ambiental | por |
| dc.subject | Elasmobrânquios | por |
| dc.subject | Água doce | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | eng |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/97466/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
| dc.title | Investigação da ingestão de resíduos plásticos por arraias potamotrygoninae em praias da Amazônia Brasileira | eng |
| dc.title.alternative | Investigation of plastic debris ingestion by Potamotrygoninae stingrays on beaches of the Brazilian Amazon | eng |
| dc.type | Tese | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Ata_Defesa_MariaGlauciney_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 332,76 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa assinada
Carregando...
- Nome:
- Carta de Encaminhamento TESE - GLAUCI.pdf
- Tamanho:
- 110,97 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de encaminhamento
Carregando...
- Nome:
- Termo de Autorização - Autodepósito RIU-TEDE 2026 - GLAUCI.pdf
- Tamanho:
- 121,54 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Termo de Autorização
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82,17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,29 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
