Estudo macroscópico e microscópico do tubo digestório da Tartaruga-da-Amazônia, Podocnemis expansa (Testudines: Podocnemididae)
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4377486940988870 | |
| dc.contributor.advisor1 | José Fernando Marques Barcellos | |
| dc.contributor.colaborador | Maria Lucia Goes de Araújo | |
| dc.contributor.colaborador | Marcela dos Santos Magalhães | |
| dc.creator | Daniel Praia Portela de Aguiar | |
| dc.date.available | 2016-09-23T14:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-30 | |
| dc.description.resumo | Os quelônios aquáticos amazônicos sempre foram parte fundamental da dieta do homem amazônida, seja ele ribeirinho ou das cidades. Durante muito tempo, esses animais foram caçados indiscriminadamente, sob a falta de visão das pessoas de algumas décadas atrás, iludidas com a fartura e grande disponibilidade de quelônios em ambiente natural. Embora nenhuma espécie de quelônio da Amazônia esteja em risco de extinção, faz-se necessário a realização de estudos que visem viabilizar e aperfeiçoar o manejo desses animais em cativeiro, tendo em vista a diminuição da pressão sob as populações de répteis selvagens. Tais estudos devem levar em consideração a nutrição, envolvendo tipo de alimento disponível e características e singularidades do sistema digestório desses animais. Caracterizar macro e microscopicamente o tubo digestório da espécie Podocnemis expansa, e relacionar dados obtidos com a fisiologia da digestão e dieta desses animais. Serão utilizadas para o estudo animais da espécie P. expansa, sendo tartarugas já utilizadas em um projeto maior: Cadeia produtiva de quelônios e jacarés com ênfase no desenvolvimento de atividades que visam à geração de novas tecnologias de criação, manejo e produção com sustentabilidade Bajaquel CNPq/408760/2006-0 . Dados biométricos serão obtidos com o auxílio de paquímetro. Os animais serão insensibilizados, abatidos, dissecados e analisados morfologicamente segundo metodologia específica. Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFAM. Os animais utilizados no estudo serão tartarugas já utilizadas em um projeto maior Cadeia produtiva de quelônios com ênfase no desenvolvimento de atividades que visem a geração de novas tecnologias de criação, manejo e produção com sustentabilidade Bajaquel CNPq/408760/2006-0 . Realizar-se-á a retirada dos órgãos digestórios, descrição morfológica de cada órgão e confecção de lâminas histológicas com o material coletado. As lâminas serão observadas ao microscópio de luz e micro fotografados para análise. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/1230 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2009-07-30 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2008-07-31 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0041/2008 | |
| dc.pibic.projeto | Estudo macroscópico e microscópico do tubo digestório da Tartaruga-da-Amazônia, Podocnemis expansa (Testudines: Podocnemididae) | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Morfológica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Podocnemis | por |
| dc.subject | Quelônio | por |
| dc.subject | Biometria | por |
| dc.subject | Tubo digestório | por |
| dc.subject | Histologia | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MORFOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo macroscópico e microscópico do tubo digestório da Tartaruga-da-Amazônia, Podocnemis expansa (Testudines: Podocnemididae) | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
