Modelagem de Nicho ecológico para conservação e uso sustentável de espécies do gênero Paullinia em cenários de mudança climática
| dc.contributor.advisor-co1 | Tomaz, Jennifer Souza | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0908887940253450 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2 | Bezerra, Caroline de Souza | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4525705511133163 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Mendes, Angela Maria da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0494569279970582 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Santiago Linorio Ferreyra | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7375373772450367 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Marques, Maria José | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4383117125952973 | eng |
| dc.creator | Amaral, Sandra de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | https:/Ilattes.cnpq.br/1387549967869679 | eng |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | Global biodiversity is under increasing threat due to climate change and anthropogenic activities such as deforestation and intensive agriculture. In this context, the present study analyzes the ecological niche of four species of the genus Paullinia: Paullinia alata, Paullinia cupana (guaranazeiro), Paullinia pinnata and Paullinia weinmanniifolia focusing on their current and future distribution under projected climate scenarios. Georeferenced data were obtained from databases and virtual herbaria, processed to avoid sampling bias and combined with 33 environmental variables, including bioclimatic and edaphic characteristics, for the construction of predictive models of high quality.The results indicated significant differences in the adaptation of species to climate scenarios. P. alata and P. cupana showed greater persistence capacity, with adequate areas predominating in the Amazon domain and potential expansion to the Cerrado and Caatinga. On the other hand, P. pinnata and P. weinmanniifolia showed greater sensitivity to climate change, with significant loss of suitable habitats, especially in more pessimistic scenarios. The climatic variables related to temperature and precipitation were those that most influenced the distribution of species. The modeling revealed the importance of climatic refuges, such as the Amazon and part of the Cerrado, for the preservation of genetic diversity and the mitigation of climate impacts. The study reinforces the need for integrated actions that include sustainable management, the development of agroforestry systems and the encouragement of public policies that protect natural habitats and promote resilient agricultural practices. These strategies are essential to ensure the ecological and socioeconomic sustainability of the communities that depend on these species. | eng |
| dc.description.resumo | A biodiversidade global está sob crescente ameaça devido às mudanças climáticas e atividades antropogênicas, como desmatamento e agricultura intensiva. Nesse contexto, o presente estudo analisa o nicho ecológico de quatro espécies do gênero Paullinia: Paullinia alata, Paullinia cupana (guaranazeiro), Paullinia pinnata e Paullinia weinmanniifolia com foco em sua distribuição atual e futura sob cenários climáticos projetados. Dados georreferenciados foram obtidos de bancos de dados e herbários virtuais, processados para evitar viés amostral e combinados com 33 variáveis ambientais, incluindo características bioclimáticas e edáficas, para construção de modelos preditivos de alta qualidade.Os resultados indicaram diferenças significativas na adaptabilidade das espécies aos cenários climáticos. P. alata e P. cupana mostraram maior capacidade de persistência, com áreas adequadas predominando no domínio amazônico e potencial expansão para o Cerrado e a Caatinga. Por outro lado, P. pinnata e P. weinmanniifolia apresentaram maior sensibilidade às mudanças climáticas, com perdas significativas de habitats adequados, especialmente em cenários mais pessimistas. As variáveis climáticas relacionadas à temperatura e precipitação foram as que mais influenciaram a distribuição das espécies. A modelagem revelou a importância de refúgios climáticos, como a Amazônia e parte do Cerrado, para a preservação da diversidade genética e a mitigação de impactos climáticos. O estudo reforça a necessidade de ações integradas que incluam o manejo sustentável, o desenvolvimento de sistemas agroflorestais e o incentivo a políticas públicas que protejam os habitats naturais e promovam práticas agrícolas resilientes. Essas estratégias são essenciais para garantir a sustentabilidade ecológica e socioeconômica das comunidades que dependem dessas espécies. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Sandra de Oliveira. Modelagem de Nicho ecológico para conservação e uso sustentável de espécies do gênero Paullinia em cenários de mudança climática. 2026. 50 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11752 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Adaptação ecológica | por |
| dc.subject | Serviços ecossistêmicos | por |
| dc.subject | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL: SILVICULTURA | eng |
| dc.subject.other | Mudanças da temperatura global | por |
| dc.subject.other | Conservação da natureza | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/95065/DISS_SandraAmaral_PPGCIFA.pdf.jpg | * |
| dc.title | Modelagem de Nicho ecológico para conservação e uso sustentável de espécies do gênero Paullinia em cenários de mudança climática | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Carta_de_encaminhamento_de_deposito_de_dissertacao_assinado.pdf
- Tamanho:
- 189,08 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Anexo, carta de encaminhamento para autodepósito
Carregando...
- Nome:
- ATA DE DEFESA.pdf
- Tamanho:
- 585,66 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de Aprovação
Carregando...
- Nome:
- DISS_SandraAmaral_PPGCIFA.pdf
- Tamanho:
- 1,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
