Cooperativismo, gestão e território: uma análise geográfica na produção de banana da COOMPAM e COOMPRAB
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luiz Antonio de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9931395111001102 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2008-7292 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Silva, José Ferreira da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/6743398584430642 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-2827-368X | eng |
| dc.contributor.referee3 | Miranda, Ires Paula de Andrade | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/1016048143175900 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-0414-2183 | eng |
| dc.contributor.referee4 | Carvalho, Talita Pedrosa Vieira de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/5799619278885992 | eng |
| dc.contributor.referee4orcid | https://orcid.org/0000-0001-8806-5551 | eng |
| dc.contributor.referee5 | Hanada, Rogério Eiji | |
| dc.contributor.referee5Lattes | https://lattes.cnpq.br/6208942675679254 | eng |
| dc.contributor.referee5orcid | https://orcid.org/0000-0002-4544-4882 | eng |
| dc.creator | Carvalho, Ana Claudia Narbaes de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4686627141476543 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5933-8821 | eng |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.description.abstract | Amazonian biodiversity has great potential due to its range of raw materials, being of great interest for biotechnological prospecting. Therefore, this project's main objective is to identify the determining factors that influence management performance in the main production chains, identifying processes, costs, scales and potential in the territory. In addition, identifying the main mitigating bottlenecks, especially in aspects that concern the topic, in social, economic and environmental dimensions. The information will be obtained through fieldwork, applying semistructured questionnaires, which will have Manaus as a starting point and the main cooperatives that stand out in some cities in the metropolitan region of Manaus, such as the surroundings of the municipality of Rio Preto da Eva, and development agencies, businesspeople, suppliers, among others, in addition to relevant documents and bibliography. As the research progresses, other locations may be included. With this, it is expected to obtain a set of information and structure it to contribute to management processes in production chains in Manaus and nearby areas. | eng |
| dc.description.resumo | A biodiversidade amazônica tem grandes potencialidades devido a sua gama de matérias-primas, sendo de grande interesse para a prospecção biotecnológica. Assim, este projeto tem como objetivo principal identificar os fatores determinantes que influenciam o desempenho da gestão nas principais cadeias produtivas, constatando processos, custos, escalas e potencialidades no território, como também de identificar os principais gargalos atenuantes, sobretudo nos aspectos que concernem o tema, em dimensões sociais, econômicas e ambientais. As informações serão obtidas por meio de trabalho de campo, aplicando questionários semiestruturados, que terá Manaus como ponto de partida e as principais cooperativas que se destacam em algumas cidades da região metropolitana de Manaus, tais como o entorno do município de Rio Preto da Eva, agências de fomento, empresários, fornecedores, entre outros, além de documentos e bibliografia pertinente. Com isso, espera-se obter um conjunto de informações e estruturá-las para contribuir com os processos de gestão nas cadeias produtivas em Manaus e proximidades. | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
| dc.format | image/png | * |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Ana Cláudia Narbaes de. Cooperativismo, gestão e território: uma análise geográfica na produção de banana da COOMPAM e COOMPRAB. 2025. 84 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11499 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Cooperativas | por |
| dc.subject | Gestão | por |
| dc.subject | Território | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/91902/TESE_AnaClaudiaCarvalho_PPGBIOTEC.jpg | * |
| dc.title | Cooperativismo, gestão e território: uma análise geográfica na produção de banana da COOMPAM e COOMPRAB | eng |
| dc.type | Tese | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- 2.SEI_UFAM - 2480058 - Ata de Defesa ANA CLÁUDIA NARBAES DE CARVALHO.pdf
- Tamanho:
- 202,51 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- ata de defesa
Carregando...
- Nome:
- 10.Carta_Encaminhamento_Tese_Ana_Claudia_assinado.pdf
- Tamanho:
- 59,38 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- carta de encaminhamento
Carregando...
- Nome:
- TESE_AnaClaudiaCarvalho_PPGBIOTEC
- Tamanho:
- 2,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Ficha catalografica.pdf
- Tamanho:
- 1,8 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ficha catalográfica
Carregando...
- Nome:
- Ficha Catalográfica.png
- Tamanho:
- 162,19 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ficha catalográfica
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
