Efeito do enriquecimento ambiental sobre o bem estar de camundongos alojados no Biotério Central da UFAM
| dc.contributor.advisor1 | Thaís Billalba Carvalho | |
| dc.contributor.colaborador | Alessandra Alves da Silva | |
| dc.creator | Flavia Cuadal Coimbra | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | A manutenção de animais em cativeiro (ambiente com limitação de estímulos) pode desencadear alterações fisiológicas e comportamentais devido ao aumento da condição estressora. Dessa forma, o enriquecimento ambiental para roedores mantidos em laboratórios pode prover melhor estado de saúde, desempenho corporal e reprodutivo. Este projeto tem por objetivo testar o efeito do enriquecimento ambiental sobre parâmetros comportamentais e fisiológicos indicadores de bem estar em camundongos C57BL/6 alojados no Biotério Central da UFAM. Além disso, pretende-se testar a eficiência do uso de um produto regional amazônico (cabaça- Lagenaria siceraria) como artefato para enriquecimento ambiental e, consequentemente, redutor do estresse decorrente da condição de cativeiro. Para isso, os animais serão submetidos a três tratamentos experimentais (n=10): 1- controle: animais alojados em gaiola sem enriquecimento ambiental; 2- acrílico: animais alojados em gaiola com uma estrutura no formato de iglu em acrílico; 3- cuia: animais alojados em gaiola com cuia de cabaça. Cada grupo será formado por quatro indivíduos adultos (um macho e três fêmeas) mantidos durante 60 dias, sendo avaliada a interação agonística, a ingestão alimentar, a taxa de locomoção, o ciclo sono-vigília, índices reprodutivos, comportamentos estereotipados e parâmetros fisiológicos (glicemia, parâmetros hematológicos, crescimento, índices hepatossomático e gonadossomático). Antes do agrupamento, no trigésimo e no final do experimento serão realizadas coletas de sangue por punção caudal. O comportamento será registrado a cada 72 horas de agrupamento (30 minutos / dia) e no final os animais serão dissecados para retirada de fígado e gônadas. Assim, será possível avaliar se o enriquecimento trará benefícios aos animais, tendo por finalidade diminuir o estresse, reduzindo a exibição de comportamentos anormais e aumentando seu sucesso reprodutivo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://coarihomolog.ufam.edu.br/handle/prefix/3036 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Zootecnia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0051/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Efeito do enriquecimento ambiental sobre o bem estar de camundongos alojados no Biotério Central da UFAM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estresse | |
| dc.subject | Roedor | |
| dc.subject | Cativeiro | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeito do enriquecimento ambiental sobre o bem estar de camundongos alojados no Biotério Central da UFAM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIB-B_0051_2012-_relatório_final.pdf
- Tamanho:
- 918,97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,88 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
