O papel da maturação na performance de velocidade em tiro de 50 metros: apontamentos sobre o bio-banding para o atletismo infantojuvenil
| dc.contributor.advisor1 | Leonardo, Lucas | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0543067155062208 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Canan, Felipe | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3018512687231917 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-778X | eng |
| dc.contributor.referee3 | Aquino, Rodrigo Leal de Queiroz Thomaz | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1239238116592257 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-4885-7316 | eng |
| dc.creator | Camillo, Thiago Chaves | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5556299475126936 | eng |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Growth and biological maturation exert a decisive influence on physical and motor performance during childhood and adolescence, potentially generating substantial differences between young people of the same chronological age. These variations directly impact performance in sports such as athletics, especially in sprint events, as well as influencing physical tests, sports selection processes, and the organization of competitions, particularly when groups with different training levels are compared. In this context, strategies such as bio-banding (BB), which groups young people according to their maturational stage, have been proposed as alternatives to reduce inequalities and promote fairer development environments. Therefore, the objective of this dissertation is to investigate the relationship between somatic maturation and child and adolescent performance in an modified athletics sprint event (50-metre dash) competition for children and adolescents, discussing points applicable to the use of BB in athletics. To answer this objective, the dissertation was developed using an alternative model and divided into 3 studies. The first study consisted of a literature review on BB. The evidence gathered demonstrated that this strategy can reduce physical inequalities, increase technical and tactical opportunities for less mature young people, and promote more equitable teaching and selection processes. The other two studies were empirical investigations, conducted with schoolchildren and young athletes, one study with a male population and the other with a female population. In these studies, the association between maturational indicators, such as distance to peak growth velocity (dPVC) and standardized z-score (Z-PVC), with performance in the 50-meter sprint was evaluated. The results showed that in both studies, maturation has a more evident impact on schoolchildren and a reduced influence on trained athletes, indicating that training tends to attenuate initial maturational advantages, although the strong association between chronological age and maturational data in the study sample indicates that it is not possible to state that somatic maturation is the sole factor associated with performance. Taken together, the findings of this dissertation reinforce that biological maturation is an important component for interpreting child and youth performance and that strategies sensitive to developmental differences, such as BB, can contribute to more balanced formative and competitive environments, contributing to discussions on the centrality of competitive division in athletics based on chronological ages grouped in intervals of more than one year. | eng |
| dc.description.resumo | O crescimento e a maturação biológica exercem influência decisiva sobre o desempenho físico e motor durante a infância e a adolescência, podendo gerar diferenças substanciais entre jovens da mesma idade cronológica. Essas variações impactam diretamente o rendimento em modalidades como o atletismo, especialmente em provas de velocidade, além de influenciar testes físicos, processos de seleção esportiva e a organização de competições, sobretudo quando grupos com diferentes níveis de treinamento são comparados. Nesse cenário, estratégias como o bio-banding (BB), que agrupa jovens de acordo com seu estágio maturacional, têm sido propostas como alternativas para reduzir desigualdades e promover ambientes mais justos de desenvolvimento. Logo, o objetivo desta dissertação é investigar a relação entre maturação somática e desempenho em competição modificada de prova de velocidade do atletismo (tiro de 50 metros) para o público infantojuvenil, discutindo apontamentos aplicáveis ao uso do BB no atletismo. Para responder ao objetivo, a dissertação foi elaborada em modelo alternativo e dividida em 3 estudos. O primeiro estudo consistiu em uma revisão da literatura sobre BB. As evidências reunidas demonstraram que essa estratégia pode reduzir desigualdades físicas, aumentar oportunidades técnico-táticas para jovens menos maturados e favorecer processos de ensino e seleção mais equitativos. Os outros dois estudos foram investigações empíricas realizadas com crianças e jovens escolares e atletas, sendo um capítulo com o público masculino e o outro com o feminino. Nesses estudos, avaliou-se a associação entre indicadores maturacionais, como a distância ao pico de velocidade de crescimento (dPVC) e o escore-z padronizado (Z-PVC), com o desempenho no tiro de 50 metros. Os resultados mostraram que em ambos os estudos, a maturação exerce impacto mais evidente em escolares e influência reduzida em atletas treinados, indicando que o treinamento tende a atenuar vantagens maturacionais iniciais, embora a forte associação entre idade cronológica e dados maturacionais para a amostra das pesquisas apontem para a impossibilidade de afirmar ser a maturação somática fator exclusivo associado ao rendimento. Os achados desta dissertação reforçam que a maturação biológica é um componente importante para interpretar o desempenho infantojuvenil e que estratégias sensíveis às diferenças de desenvolvimento, como o BB, podem contribuir para ambientes competitivos mais equilibrados e justos, colaborando para discussões sobre a centralidade da divisão competitiva no atletismo baseada em idades cronológicas agrupadas em mais de um ano. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CAMILLO, Thiago Chaves. O papel da maturação na performance de velocidade em tiro de 50 metros: apontamentos sobre o bio-banding para o atletismo infantojuvenil. 2025. 103 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026 | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11511 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Maturação biológica | por |
| dc.subject | Bio-banding | por |
| dc.subject | Atletismo Juvenil | por |
| dc.subject | Competição | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | eng |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/92018/DISS_ThiagosCamillo_PPGCIMH.jpg | * |
| dc.title | O papel da maturação na performance de velocidade em tiro de 50 metros: apontamentos sobre o bio-banding para o atletismo infantojuvenil | eng |
| dc.title.alternative | The Role of Maturation in Speed Performance in the 50-Meter Sprint: Notes on Bio-Banding for Youth Athletics | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Ata de defesa pública.pdf
- Tamanho:
- 57,82 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa pública
Carregando...
- Nome:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito assinada pelo orientador.pdf
- Tamanho:
- 185,94 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito assinada pelo orientador
Carregando...
- Nome:
- Ficha catalográfica.pdf
- Tamanho:
- 1,96 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ficha catalográfica
Carregando...
- Nome:
- DISS_ThiagosCamillo_PPGCIMH
- Tamanho:
- 2,06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
