Modelagem da distribuição atual e Futura de Espécies de Mata de Igapó na Amazônia
| dc.contributor.advisor-co1 | Bezerra, Caroline de Souza | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4525705511133163 | eng |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0380-4181 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2 | Capucho, Helinara Lais Vieira | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3399242979314852 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2orcid | https://orcid.org/0000-0002-3010-9096 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Maria Teresa Gomes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9307727443790246 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1988-7126 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Marques, Maria José | |
| dc.contributor.referee2 | Tomaz, Jennifer Sousa | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Carlos Augusto da | |
| dc.creator | Viliquiua, Jeremias Fernando | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2916496037036666 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4886-2958 | eng |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.description.abstract | The igapó forest is a unique ecosystem of the Amazon, characterized by seasonal flood regimes that strongly condition the distribution of plant species. In the face of global climate change, understanding the response of these species to environmental changes becomes essential for conservation planning. The study aimed to model the current and future distribution of Mauritia flexuosa, Socratea exorrhiza and Victoria amazonica, evaluating the impacts of future climate scenarios on their potential distribution in the Amazon and other Brazilian biomes. The occurrence records of the species were obtained from national and international databases, scientific collections and specialized literature, through filtering procedures and reduction of spatial autocorrelation. Environmental climatic, edaphic and topographic variables were used, with collinearity control by means of Principal Component Analysis, considering components responsible for at least 95% of the total variance. The ecological niche modeling was conducted with different algorithms, evaluated by performance metrics such as AUC, Kappa, TSS, Jaccard and Sorensen. Future projections considered the scenarios SSP245 and SSP585, for the periods of 2041-2060, 2061-2080 and 2081-2100. The results indicated that the distribution of species is structured by integrated environmental gradients, with strong influence of climatic seasonality, water availability and soil properties. The Random Forest algorithm presented the best predictive performance. In the current period, M. flexuosa presented wide potential distribution, S. exorrhiza showed more restricted occurrence to the Amazon domain and V. amazonica revealed highly specialized pattern, associated with specific aquatic environments. Future projections indicated reduction of environmentally suitable areas for tree species, especially under the SSP585 scenario, while V. amazonica presented spatial redistribution associated with hydrologically stable environments. The results show the vulnerability of igapó forest species to climate change and reinforce the importance of ecological niche modeling as a subsidy for conservation strategies in the Amazon. | eng |
| dc.description.resumo | A mata de igapó constitui um ecossistema singular da Amazônia, caracterizado por regimes sazonais de inundação que condicionam fortemente a distribuição das espécies vegetais. Diante da mudança climática global, compreender a resposta dessas espécies às alterações ambientais torna-se essencial para o planejamento da conservação. O estudo teve como objetivo modelar a distribuição atual e futura de Mauritia flexuosa, Socratea exorrhiza e Victoria amazonica, avaliando os impactos de cenários climáticos futuros sobre sua distribuição potencial na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Os registros de ocorrência das espécies foram obtidos a partir de bases de dados nacionais e internacionais, coleções científicas e literatura especializada, passando por procedimentos de filtragem e redução de autocorrelação espacial. Foram utilizadas variáveis ambientais climáticas, edáficas e topográficas, com controle da colinearidade por meio de Análise de Componentes Principais, considerando componentes responsáveis por pelo menos 95% da variância total. A modelagem de nicho ecológico foi conduzida com diferentes algoritmos, avaliados por métricas de desempenho como AUC, Kappa, TSS, Jaccard e Sorensen. As projeções futuras consideraram os cenários SSP245 e SSP585, para os períodos de 2041-2060, 2061-2080 e 2081-2100. Os resultados indicaram que a distribuição das espécies é estruturada por gradientes ambientais integrados, com forte influência da sazonalidade climática, da disponibilidade hídrica e das propriedades do solo. O algoritmo Random Forest apresentou o melhor desempenho preditivo. No período atual, M. flexuosa apresentou ampla distribuição potencial, S. exorrhiza mostrou ocorrência mais restrita ao domínio amazônico e V. amazonica revelou padrão altamente especializado, associado a ambientes aquáticos específicos. As projeções futuras indicaram redução das áreas ambientalmente adequadas para as espécies arbóreas, sobretudo sob o cenário SSP585, enquanto V. amazonica apresentou redistribuição espacial associada a ambientes hidrologicamente estáveis. Os resultados evidenciam a vulnerabilidade das espécies de mata de igapó à mudança climática e reforçam a importância da modelagem de nicho ecológico como subsídio para estratégias de conservação na Amazônia. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | VILIQUIUA, Jeremias Fernando. Modelagem da distribuição atual e Futura de Espécies de Mata de Igapó na Amazônia. 2026. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2026. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11646 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências do Ambiente | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | eng |
| dc.rights | Acesso Embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Nicho ecológico | por |
| dc.subject | Mudança climática | por |
| dc.subject | Conservação da biodiversidade | por |
| dc.subject | Modelagem | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | eng |
| dc.subject.other | Biologia da Conservação | por |
| dc.subject.other | Conservação da natureza | por |
| dc.subject.other | Biogeografia | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/93560/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
| dc.title | Modelagem da distribuição atual e Futura de Espécies de Mata de Igapó na Amazônia | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82,17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ATA_JeremiasViliquiua_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 475,7 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- TERMO_JeremiasViliquiua_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 112,14 KB
- Formato:
- Documentos internos
Carregando...
- Nome:
- CARTA_JeremiasViliquiua_PPGCASA.pdf
- Tamanho:
- 237,42 KB
- Formato:
- Documentos internos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
